Produse noi
|
Avid Placute frana disc Code Sintered-metalic 2011-> 99.00 LEI |
|
Avid Placute frana disc Code sintered-metalic 07-10 99.00 LEI |
|
Sram Saboti frana Sram Rival 140.00 LEI |
|
Sram Saboti frana Sram Force 199.00 LEI |
|
Sram Saboti frana Sram Red 229.00 LEI |
Utile
Geometria bicicletei
Geomatria unei biciclete este data de cadru, furca si roti. Geometriile precizate de producatori sunt valabile numai in cazul bicicletelor gata facute sau daca ati configurat bicicleta cu componentele recomandate de producatorul cadrului, atlfel datele sunt doar orientative.
| Notatie | Denumire | Explicatie |
| A | Head angle | Unghiul dintre furca si sol |
| B | Seat angle | Unghiul dintre tija de sa si sol |
| C | Seat tube length | Distanta de la centrul axului pedalier pana la capatul tubului unde intra tija de sa |
| D | Chainstay length | Distanta dintre centrul axului pedalier si axul butucului spate |
| E | Top tube length | Distanta de la centrul gatului furcii pana la centrul tijei de sa (paralel cu tubul) |
| F | Effective Top tube length | Distanta de la centrul gatului furcii pana la centrul tijei de sa (paralel cu solul) |
| G | Head tube length | Lungimea gatului cadrului |
| H | Wheel base | Distanta dintre axele butucilor |
| I | BB height | Distanta dintre nivelul axului pedalier si sol (prin conventie 330 mm este socotit nivel zero) |
| J | Standover height | Distanta dintre nivelul capatului tubului de sa si sol |









